|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| کاربرد: | آزمایشگاه، مرکز تست، مرکز تحقیق و توسعه | حجم داخلی: | 64 لیتر |
|---|---|---|---|
| ماده: | # 304 فولاد ضد زنگ | کنترل کننده: | کنترل کننده صفحه نمایش لمسی 7 اینچ |
| گارانتی: | 12 ماه گارانتی رایگان قطعات | کد HS: | 9032100000 |
| مواد عایق: | فوم پودر | کمپرسور: | Tecumseh |
| حجم داخلی: | W400 x H400 x D400 mm | سیستم های کنترل: | سیستم PID |
| برجسته: | temperature and humidity chamber,temperature test chamber |
||
فضای صرفه جویی در فولاد ضد زنگ PU درجه حرارت درجه حرارت رطوبت اتاق برای آزمایش الکترونیک
1. عملکرد اتاق درجه حرارت رطوبت بالا
قابل اجرا برای تطبیق پذیری محیطی و آزمایش قابلیت اطمینان در واحد های صنعتی مانند الکترونیک، لوازم الکتریکی، باتری، پلاستیک، مواد غذایی، محصولات کاغذی، وسیله نقلیه، فلز، شیمی، مصالح ساختمانی، موسسه تحقیقاتی، دفتر بازرسی و قرنطینه، دانشگاه و غیره.
2. ویژگی های اتاق تست
● GB-2423.1-89 (IEC68-2-1) آزمون A: تست دمای پایین
● GB-2423.2-89 (IEC68-2-2) تست B: تست دمای بالا
● آزمایش GJB360.8-87 (MIL-STD.202F) آزمایش دمای زندگی بالا
● آزمایش GJBl50.3 (MIL-STD-810D) دمای بالا
● GJBl50.4 (MIL-STD-810D) تست دمای پایین
● GB2423.3-93 (IEC68-2-3) تست Ca: تست گرما ثابت
● GB2423.4-93 (IEC68-2-30) تست Db: تست جایگزین حرارت مرطوب
● GJBl50.9-93 (MIL-STD-810D) تست حرارت ملایم
3. درجه حرارت درجه حرارت رطوبت درجه حرارت اصلی مشخصات فنی سریع می دانیم :
| مدل | KMH-64L | ||||
| حجم اتاق 64 ل | |||||
| دما دامنه | -40 ° C ~ 150 ° C | ||||
| کیفیت نمایش | 0.1 درجه سانتی گراد | ||||
| پایداری دما | ± 0.5 درجه سانتیگراد بالا، 1.0 درجه سانتی گراد پایین | ||||
| یکنواختی دما | ± 2.0 درجه سانتی گراد | ||||
| زمان گرم شدن | -40 ° C ~ + 100 ° C، ظرف 45 دقیقه | ||||
| زمان را بکش | + 20 ° C ~ -40 ° C، ظرف 60 دقیقه | ||||
| محدوده رطوبت | 20 ~ 98٪ RH، (استاندارد)، '10 ~ 98٪ RH، (با مرطوب کننده) | ||||
| پایداری رطوبت | ± 2.5٪ RH | ||||
| یکنواختی رطوبت | ± 3.0٪ RH | ||||
| ابعاد داخلی (میلی متر) | 400W x 400H x 400D | ||||
| ابعاد بیرونی (میلی متر) | 598W x 1470H x 940D | ||||
| مواد داخلی | ورق فولادی ضد زنگ (SUS 304) | ||||
| مواد بیرونی | رنگ پخت فولاد یا فولاد ضد زنگ (SUS304) | ||||
| مواد عایق | پلی اورتان سفت و سخت پشم شیشه و شیشه | ||||
| حداکثر قدرت | 4.5KW (بخاری 2KW شامل) | ||||
| حداکثر جریان | 10A | ||||
| مصرف آب | 0.35 لیتر / ساعت | ||||
| درجه حرارت محیط. | + 5 ° C ~ + 35 ° C | ||||
| منبع تغذیه | AC 380V ± 10٪ 50Hz، 3 فاز 4 سیم + سیم زمینی | ||||
| وزن | 250 کیلوگرم | ||||
| اندازه پنجره چشم | با نور چراغ | ||||
| دارنده نمونه | 2 عدد | ||||
| اتصالات | پورت کابل (portΦ50mm) * 1، لامپ محفظه * 1، کابل برق * 2m | ||||
| دستگاه ایمنی (استاندارد) | هیچ فیوز شکن، فشار بیش از حد، بیش از گرما و بیش از محافظت فعلی، بیش از دمای. حفاظت، حفاظت از بار بیش از حد برای دمنده، حفاظت از حرارت خشک | ||||
| سیستم کنترل | سیستم کنترل دما و رطوبت متعادل (BTHC) | ||||
| سیستم تبرید | خنک کننده هوا (خنک کننده آب گزینه ای است) | ||||
| کمپرسور بی رویه | |||||
کمپرسور بی رویه | |||||
| مبرد CFC-free (HFC-507 / HFC-23) | |||||
| کنترل کننده | پانل صفحه نمایش لمسی 7 اینچی | ||||
| مدل عملیات: برنامه یا نقطه تعمیر در حال اجرا | |||||
| ظرفیت حافظه: 120 برنامه، 1200 مرحله، | |||||
| همه تکرار 999 سیکل، بخشی تکرار 99 سیکل | |||||
| توجه: 1. ما حق تغییر مشخصات بدون اطلاع قبلی 2. محدوده سفارشی و تنظیمات در دسترس است | |||||

تماس با شخص: Ms Nancy Wong
تلفن: +8618666481206