|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
قدرت: | AC 380±10 × 50 هرتز، سیم 3 فاز 4 + سیم های زمین | درجه حرارت محیط: | +5 درجه سانتیگراد + 35 درجه سانتیگراد |
---|---|---|---|
محدوده دما: | -20 ℃ + 80 ℃ | یکنواختی دما: | ± 2.0 ℃ |
متریال بیرونی: | فولاد نقاشی پخته شده | مواد عایق: | پشم شیشه |
برجسته کردن: | راه رفتن در محفظه محيط زيست,راه رفتن در اتاق اقليمي |
اتاق آزمایش آزمایشگاهی راهاندازی/ اتاقک دما و رطوبت
پارامترهای فنی
مدل | KMHW-53L | |||||||
حجم (m³) | 53 CBM | |||||||
ابعاد داخلی | W2500x H3500 x D6000 میلی متر | |||||||
ابعاد بیرونی | W2700 x H4000 x D8000 میلی متر | |||||||
دستگاه های ایمنی (استاندارد) | بدون فیوز شکن، حفاظت در برابر فشار، بیش از حد گرما و جریان بیش از حد برای کمپرسور، حفاظت در برابر دما، حفاظت در برابر بار برای دمنده، حفاظت در برابر حرارت خشک | |||||||
لوازم جانبی استاندارد | پنجره دید*1، پورت کابل (پورتΦ50 میلی متر) *1، چراغ محفظه*1، نشانگر وضعیت | |||||||
سیستم کنترل | سیستم کنترل دما و رطوبت متعادل | |||||||
سیستم تبرید | آب خنک شده | |||||||
کمپرسور نیمه هرمتیک، سیستم تبرید تک مرحله ای یا آبشاری، | ||||||||
مبرد بدون CFC (HFC-507 و HFC-23) | ||||||||
کنترل کننده | پانل | پانل لمسی LCD 7 اینچی، صفحه نمایش چینی یا انگلیسی قابل انتخاب | ||||||
مدل عملیات | برنامه یا نقطه ثابت در حال اجرا | |||||||
ظرفیت حافظه | 120 برنامه، 1200 مرحله، همه تکرار 999 چرخه، تکرار قسمت 99 چرخه | |||||||
دقت | دما: 0.1% FS ± 1 رقم رطوبت: 0.1% FS ± 1 رقم | |||||||
ورودی | دما: pt-100، رطوبت: pt-100 یا ~5V DCV | |||||||
Comm.port | RS-232 یا RS-485 (Softawre یک گزینه است) | |||||||
دمادامنه | -20ºC ~ +80ºC | |||||||
محدوده رطوبت | 10٪، 20٪، 30٪ ~ 95٪ | |||||||
دماثبات | ± 0.5 ºC | |||||||
پایداری رطوبت | ± 2.5٪ RH | |||||||
دمایکنواختی | ± 2.0 ºC | |||||||
یکنواختی رطوبت | ± 3.0٪ RH | |||||||
درجه حرارت محیط. | +5 ºC~ +35ºC | |||||||
روش سیم کشی | AC 380 ± 10% 50 هرتز، سیم 3 فاز 4 + سیم زمین | |||||||
زمان گرم کردن | -20 ºC~+80ºC، حدود 2ºC/min | |||||||
زمان پایین کشیدن | +80 ºC ~ -20ºC درباره1ºC/دقیقه | |||||||
متریال داخلی | ورق فولادی ضد زنگ (SUS 304) | |||||||
متریال بیرونی | فولاد نقاشی پخته یا فولاد ضد زنگ (SUS304) | |||||||
مواد عایق | فوم پلی اورتان سفت و سخت | |||||||
اندازه درب (میلی متر) | تک بال: W800 x H1800;دو بال: W1600 x H1800; | |||||||
یادداشت 1.ما حق تغییر مشخصات بدون اطلاع قبلی را برای خود محفوظ می داریم |
به لطف سیستم ماژولار، اتاق پیاده روی ClimeEvent را می توان به سرعت و به راحتی پیکربندی کرد.طیف گسترده ای از گزینه ها ما را قادر می سازد تا نیازهای فردی شما را برآورده کنیم.
تفاوت های فصلی، مناطق مختلف آب و هوایی – محصولات شما باید در طول ساخت، حمل و نقل، ذخیره سازی و استفاده در برابر دماهای مختلف مقاومت کنند.اتاقهای Walk-in ClimeEvent به شما کمک میکند تا تأثیر دما و رطوبت را بر خواص، عملکرد و طول عمر محصولات خود آزمایش کنید.
عکس ها نشان می دهد
|
تماس با شخص: Ms. KOMEG
تلفن: +86-13143135835
فکس: 86-769-83396675