|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| زمان گرمایش: | 3 کیلو و دقیقه (میانگین) | زمان خنک کننده: | 1 کیلو و دقیقه (میانگین) |
|---|---|---|---|
| محدوده رطوبت: | 10-90٪ RH | محدوده دما: | -70 ° C ~ 150 ° C |
| سیستم خنک کننده: | آب سرد | یکنواختی دما: | ± 2.0 درجه سانتی گراد |
| برجسته: | راه رفتن در محفظه محيط زيست، راه رفتن در اتاق اقليمي,walk in climatic chamber |
||
آب سرد در انتهای بالا در اتاق محیط زیست برای آزمایش محصولات الکترونیکی
اطلاعات اندازه اتاق
| حجم فضای کاری | CBM | 12 |
| ابعاد داخلی | میلیمتر | W 4000 × H 3000 × D 1000 |
| اندازه بیرونی | میلیمتر | W 4300 × H 3600 × D 2000 (درباره) |
پارامتر دما سری KMH
| کمترین درجه حرارت | ℃ | -70 |
| بالاترین درجه حرارت | ℃ | +150 |
| میزان گرمایش (حدود) | ℃ / دقیقه | 3 (بدون بار، دمای محیط + 25 ℃) |
نرخ خنک کننده (حدود) | ℃ / دقیقه | 1 (بدون بار، دمای محیط + 25 ℃) |
| انحراف دما | ℃ | ± 2.0 |
| نوسان دما | ℃ | ± 0.5 |
| یکنواختی دما | ℃ | ± 2.0 |
پارامتر رطوبت سری KMH
| محدوده دما | ℃ | 10 ~ 85 |
| نوسان دما | ℃ | ± 0.5 |
| انحراف دما | ℃ | ± 2.0 |
| محدوده رطوبت | ٪ RH | 10 ~ 90 |
| انحراف رطوبت | ٪ RH | ± 3.0٪ (> 75٪ RH) ± 5.0٪ (≤75٪ RH) |
| یکنواختی رطوبت | ٪ RH | 3.0٪ |
| نوسان رطوبت | ٪ RH | ± 2.0٪ |
تامین آب و تامین برق
| ولتاژ محاسبه شده | V | AC 3ψ4W 380V 50Hz (R، S، T، N plus ground) (نوسان ولتاژ ± 10٪) |
| بازرسی قدرت | کیلووات | با طراحی |
| رتبه فعلی | الف | با طراحی |
| سطح صدا | دسی بل | با طراحی |
| وزن | کیلوگرم | با طراحی |
| روش خنک کننده | شل و لوله یخچال (هوا خنک) |
ملاحظات:
● اندازه گیری استاندارد IEC60068 -3
● سنسور در خروجی دستگاه قرار می گیرد
● آزمایش شده در محیط بیرونی در 25 درجه سانتیگراد
تماس با شخص: Lucy Yin
تلفن: +8613143135835