|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| گارانتی: | حداقل دو سال است | زمان گرمایش: | 3 کیلو و دقیقه (میانگین) |
|---|---|---|---|
| زمان خنک کننده: | 1 کیلو و دقیقه (میانگین) | محدوده رطوبت: | 10-98٪ RH |
| محدوده دما: | -70 ° C ~ 150 ° C | سیستم خنک کننده: | هوا خنک |
| برجسته: | humidity and temperature controlled chamber,temperature test chamber |
||
درجه حرارت بالا و رطوبت اتاق محافظت شده محیط زیست R23 R449A
امکانات
● حفاظت محیط زیست
● ملاقات با IEC، GB، MIL-STD ect.
● عملیات آسان
● رابط اترنت و
● پایداری بالا
اطلاعات اندازه اتاق
| حجم فضای کاری | ل | 1000 |
| ابعاد داخلی | میلیمتر | W 1000 × H 1000 × D 1000 |
| اندازه بیرونی | میلیمتر | W 1200 × H 2035 × D 2015 mm (در حدود) |
پارامتر دما سری KMH
| کمترین درجه حرارت | ℃ | -70 |
| بالاترین درجه حرارت | ℃ | +150 |
| میزان گرمایش (حدود) | ℃ / دقیقه | 3 (بدون بار، دمای محیط + 25 ℃) |
نرخ خنک کننده (حدود) | ℃ / دقیقه | 1 (بدون بار، دمای محیط + 25 ℃) |
| انحراف دما | ℃ | ± 2.0 |
| نوسان دما | ℃ | ± 0.5 |
| یکنواختی دما | ℃ | ± 2.0 |
پارامتر رطوبت سری KMH
| محدوده دما | ℃ | 10 ~ 85 |
| نوسان دما | ℃ | ± 0.5 |
| انحراف دما | ℃ | ± 2.0 |
| محدوده رطوبت | ٪ RH | 10 ~ 98 |
| انحراف رطوبت | ٪ RH | ± 3.0٪ (> 75٪ RH) ± 5.0٪ (≤75٪ RH) |
| یکنواختی رطوبت | ٪ RH | 3.0٪ |
| نوسان رطوبت | ٪ RH | ± 2.0٪ |
تامین آب و تامین برق
| ولتاژ محاسبه شده | V | AC 3ψ4W 380V 50Hz (R، S، T، N plus ground) (نوسان ولتاژ ± 10٪) |
| بازرسی قدرت | کیلووات | 11 کیلو وات |
| رتبه فعلی | الف | 16 |
| سطح صدا | دسی بل | 64 |
| وزن | کیلوگرم | 920 |
| روش خنک کننده | شل و لوله یخچال (هوا خنک) |
ملاحظات:
● تست عملکرد دما و رطوبت مطابق با مقررات مربوط به اندازه گیری استاندارد IEC60068 -3 است
● سنسور در خروجی دستگاه قرار می گیرد
● آزمایش شده در محیط بیرونی در 25 درجه سانتیگراد
تماس با شخص: Lucy Yin
تلفن: +8613143135835